Retour à l'Accueil

 

Classements - Seniors

Seniors

Equipe 1

  Club Pts J G N P GA
1 Saint Savin Sportif 29 7 6 0 1 109
2 U.S. Annecy 28 7 6 1 0 85
3 R.C. Seyssinois 24 7 5 0 2 64
4 U.S. Deux Ponts 23 7 5 0 2 58
5 U.S. Vinay 20 7 5 0 2 4
6 S.O. Ugine Albertville 14 7 2 1 4 -1
7 U.S. Izeaux 9 7 2 0 5 -82
8 U.S. Port Nantua 7 7 1 0 6 -43
9 Ambérieu R.C. 6 7 1 0 6 -101
10 U.S. Pays de Gex 5 7 1 0 6 -93

Equipe Réserve

  Club Pts J G N P GA
1 U.S. Vinay 30 7 6 0 0 105
2 U.S. Annecy 26 7 6 0 1 108
3 Saint Savin Sportif 25 6 5 0 1 192
4 R.C. Seyssinois 20 7 4 0 3 69
5 S.O. Ugine Albertville 18 7 4 0 3 -54
6 Ambérieu R.C. 11 7 2 0 5 -44
7 U.S. Deux Ponts 9 7 2 0 5 -49
8 U.S. Pays de Gex 8 7 2 0 5 -107
9 U.S. Port Nantua 7 6 1 0 5 -27
10 U.S. Izeaux 5 7 1 0 6 -193
Résultats provenant du site Internet www.ffr.fr
     
     
     
   
     
   
Partenaires
 
Droits de reproduction et de diffusion réservés. Ambérieu Rugby Club
Ambérieu Rugby Club - Avenue Mering - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.35.03.67 - FAX : 04.74.38.10.41
Ce site est optimisé pour une résolution de 1024 x 768 pixels
Site Réalisé par